Yumurtanın faydaları nelerdir?

Yumurta; insan vücudunun ihtiyaç duyduğu neredeyse tüm besin maddelerini en uygun miktar ve oranda içerir (Çizelge 1). Özellikle, esansiyel amino asitlerce zengin olması nedeniyle; balık, et ve süt gibi protein kaynağı olarak ele alınmaktadır. Yumurta proteini %95’lik sindirilebilirlik değeri ile gıda maddeleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Bunu %85’lik sindirilebilirlik ile süt; %76 ile balık ve %74 ile sığır eti izlemektedir.

Ayrıca; yumurta proteinin esansiyel amino asitlerce zengin olması nedeniyle biyolojik değeri 100 olarak kabul edilmektedir. Yüksek biyolojik değere sahip olan yumurta, anne sütüyle birlikte örnek protein olarak ifade edilmektedir.

Çizelge 1. Yumurtanın besin değeri

Besin maddesi(100 g yumurtada) Sıvı/Dondurulmuş Kurutulmuş
Bütün yumurta Yumurta sarısı Yumurta akı Bütün yumurta Yumurta sarısı Yumurta akı
Protein-g 12.0 15.3 9.3 48.4 33.7 84.6
Nem-g 75.2 56.8 89.0 3.7 2.7 6.5
Yağ (toplam lipid)-g 9.7 23.0 0.076 39.2 52.9 0.4
Kül-g 0.8 1.4 0.4 3.4 3.3 3.6
Karbohidrat-g 2.2 3.6 1.3 5.4 7.3 4.8
Kalori-cal 144.0 282.0 43.0 568.0 640.0 361.0
Kolesterol-mg 400.0 991.0 3.3 160 2307 20.0
Trans yağ 0.11 0.24 0.02 0.35 0.63 <0.004

Çizelge 2. Yumurtanın amino asit bileşimi

Amino asitler(mg/100 g yumurta) Sıvı/Dondurulmuş Kurutulmuş
Bütün yumurta Yumurta sarısı Yumurta akı Bütün yumurta Yumurta sarısı Yumurta akı
Alanin 700 800 600 2723 1757 5160
Arjinin 790 1077 570 3090 2343 4920
Aspartik asit 1267 1483 1057 5053 3320 9200
Sistin 280 270 263 1077 590 2227
Glutamik asit 1603 1917 1350 6430 4277 11733
Glisin 420 470 357 1633 1047 3067
Histidin 313 393 240 1210 863 2063
İzolösin 643 770 510 2450 1707 4440
Lösin 1080 1333 853 4177 2917 7407
Lisin 903 1167 693 3360 2477 5940
Metionin 390 370 360 1503 860 3013
Fenilalanin 657 680 600 2547 1477 5163
Prolin 483 607 373 1843 1330 3260
Serin 957 1283 3797 2823 6200 850
Treonin 540 697 413 2143 1550 3653
Triptofan 187 220 160 780 393 1437
Tirozin 520 673 407 1993 1427 3437
Valin 793 897 667 3010 1940 5763

Yumurta proteinleri

Yumurtanın faydaları, esas olarak sahip olduğu kaliteli ve besleyici protein içeriğinden gelmektedir.

Yumurtanın asıl protein içeren bölümü olan yumurta akında bulunan proteinler; ovoinhibitor, konalbumin, ovamukoid, ovamusin, lizozim, avidin ve ovaglobulindir (Şekil 3). Çizelge 2’de verilen değerler incelendiğinde; yumurtanın ayrıca insan vücudunda sentezlenemeyen ve mutlaka dışardan yiyeceklerle alınması gereken esansiyel amino asitlerin tamamını, esansiyel olmayanların ise önemli bir kısmını içerdiği görülmektedir.

Özellikle, bitkisel kaynaklı gıdalarda çok düşük miktarda bulunan lösin, izolösin, metiyonin ve lisin gibi esansiyel amino asitler bakımından yumurta zengin bir gıdadır. Yumurta biyolojik değeri ve kalitesi yüksek protein içeriği nedeniyle vücuttaki onarım faaliyetlerinin artmasını sağlamaktadır. Yara, yanık, cerrahi müdahale ve enfeksiyon hastalıklarında sağlığa kavuşmayı hızlandırıcı etkiye sahiptir.

Şekil 3^. Yumurta akı proteinleri

Yumurtanın faydaları değerlendirilirken vitaminler (Çizelge 3) ve minerallerce de (Çizelge 4) de zengin bir gıdad olduğu unutulmamalıdır. Yumurta akı ve sarısının vitamin ve mineral içeriği birbirinden oldukça farklıdır. Yumurta sarısı A, D ve E vitaminleri yanında tiyamin, riboflavin ve pantotenik asitçe zenginken; yumurta akı ise niasin bakımından oldukça zengindir. Yumurtada C vitamini bulunmamaktadır.

Mineral içeriği açısından incelendiğinde ise yumurta akının, sodyum, potasyum, bakır ve magnezyum açısından zengin olduğu; buna karşın yumurta sarısının, başta demir olmak üzere, kalsiyum, fosfor ve çinko bakımından zengin olduğu görülmektedir.

Çizelge 3. Yumurtanın vitamin içeriği

Vitamin                          (100 g yumurtada) Sıvı/Dondurulmuş Kurutulmuş
Bütün yumurta Yumurta sarısı Yumurta akı Bütün yumurta Yumurta sarısı Yumurta akı
Niasin-mg 0.10 0.03 0.09 0.34 0.08 0.77
Riboflavin-mg 0.52 0.56 0.42 1.98 1.26 3.71
B12-mcg 1.16 1.64 <0.12 3.39 6.02 0.18
Pantotenik asit-mg 1.57 3.44 0.15 5.55 9.06 0.67
Vitamin A-IU 488 1330 <100 500 973 <100
Tiyamin-mg 0.07 0.22 <0.01 0.18 0.39 <0.05
Pridoksin (B6)-mg 0.197 0.442 <0.007 0.494 0.842 0.04
Folik asit-mg 0.087 0.151 0.0091 0.119 0.209 0.022
Vitamin E-IU 1.07 3.34 <0.50 3.24 7.17 <0.500
Vitamin D-IU <60 87.7 <60 125 75.1 <90
Lutein-mg 0.293 0.581 <0.02 0.572 0.737 <0.02
Zeaksantin-mg 0.178 0.323 <0.02 0.263 0.396 <0.02

Ortalama 100 g ağırlığındaki bir yumurtada doymuş, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar dikkate alındığında %9.33 oranında yağ bulunmaktadır (Çizelge 5). Yumurtada bulunan lipidlerin tamamı yumurta sarısında yer almaktadır. Yumurta akı lipid içermemektedir.

Çizelge 4. Yumurtanın mineral içeriği

Mineral(mg/100g yumurtada) Sıvı/Dondurulmuş Kurutulmuş
Bütün yumurta Yumurta sarısı Yumurta akı Bütün yumurta Yumurta sarısı Yumurta akı
Kalsiyum-mg 62.6 133 10.1 236 307 104
Demir-mg 1.69 3.67 0.167 4.33 9.50 0.23
Magnezyum-mg 8.70 10.9 11.1 6.47 25.5 82
Fosfor-mg 193 420 13.1 629 1040 104
Potasyum-mg 135 121 169 540 264 884
Sodyum-mg 130 70.9 169 480 163 1014
Çinko-mg 1.32 3.17 0.070 3.15 7.73 0.135
Bakır-mg <0.02 <0.02 0.032 0.203 <0.05 0.128
Manganez-mg 0.032 0.078 <0.012 0.058 0.185 <0.03
Selenyum-mg 0.037 0.0564 0.0095 0.165 0.139 0.226

Bir adet yumurta, yetişkin bir insanın ihtiyacı olan; B12 vitamininin %160’ını, A vitamininin tamamını, riboflavinin %36’sını, D vitamininin %18’ini, tiyaminin (B1) %17’sini, E vitamininin %15’ini, linoleik asidin %7,2’sini, iyodun %35’ini, çinkonun %17’sini, fosfor ve magnezyumun ise %15’ini karşılamaktadır.

Çizelge 5. Yumurtanın lipid içeriği

Lipidler(g/100 g yumurtada) Sıvı/Dondurulmuş Kurutulmuş
Bütün yumurta Yumurta sarısı Yumurta akı Bütün yumurta Yumurta sarısı Yumurta akı
Doymuş, toplam 3.34 7.92 13.50 18.13
14:0 Miristik 0.046 0.112 0.14 0.20
16:0 Palmitik 2.52 6.02 10.2 13.90
18:0 Stearik 0.914 2.10 3.66 4.75
Tekli doymamış, toplam 4.22 9.79 17.10 23.7
16:1 Palmitoleik 0.257 0.625 0.77 1.60
18:1 Oleik 4.11 9.50 16.9 22.90
20:1 Eykosenoik 0.030 0.07 0.14 0.18
Çoklu doymamış, toplam 1.77 4.24 6.86 8.76
18:2 Linoleik 1.47 3.67 5.96 7.56
18:3 Lİnolenik 0.036 0.098 0.12 0.19
18:4 Moroktik
20:4 Araşidonik 0.192 0.448 0.73 0.94
20:5 Timnodonik (EPA) <0.005 <0.01 <0.01 <0.01
22:6 Dokosahekzaenoik 0.054 0.135 0.19 0.25 –